ك
الكافيه كل الفروع النظام السحابي
فرعان · بيانات تجريبية
السبت 05-09يوم العمل الحالي
٧ص → ١٢ص · شامل الضريبة
إيراد اليوم — كل الفروع
11,293.00 SAR
كاش
2,966.08
26.3%
شبكة
7,988.13
70.7%
أخرى
338.79
3.0%
عدد الطلبات
321
طلب
متوسط الفاتورة
35.18
/ طلب
عدد المرتجعات
3
مرتجع
نسبة الاستلام
45 %
من المبيعات
قيمة المرتجعات
56.47
SAR
الإيرادات بالساعة — كل الفروع
18 ساعةالإجمالي 11,293.00 · الذروة ٨ص · 1,092.50
٧ص٨ص٩ص١٠ص١١ص١٢م١م٢م٣م٤م٥م٦م٧م٨م٩م١٠م١١م١٢ص
ملخص الفروع — كل الفروع
فرعاناضغط على الفرع لفتح صفحته كاملة ⟵
| الفرع | طلبات | الإجمالي | متوسط | شبكة | كاش | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الروضة | 183 | 6,532.00 | 35.69 | 4,703.04 | 1,633.00 | 57.8% |
| القيروان | 138 | 4,761.00 | 34.50 | 3,285.09 | 1,333.08 | 42.2% |
| الإجمالي | 321 | 11,293.00 | 35.18 | 7,988.13 | 2,966.08 | 100% |
أنواع الطلبات — كل الفروع
| النوع | طلبات | الإجمالي | % |
|---|---|---|---|
| محلي | 134 | 4,730.87 | 41.9% |
| استلام | 127 | 4,434.17 | 39.3% |
| توصيل | 41 | 1,450.38 | 12.8% |
| طلب مسبق | 19 | 677.58 | 6.0% |
| الإجمالي | 321 | 11,293.00 | 100% |
طرق الدفع — كل الفروع
| الطريقة | الإجمالي | % |
|---|---|---|
| شبكة | 7,988.13 | 70.7% |
| كاش | 2,966.08 | 26.3% |
| أخرى | 338.79 | 3.0% |
| الإجمالي | 11,293.00 | 100% |
الفئات (5) — كل الفروع
| الفئة | كمية | الإجمالي | % |
|---|---|---|---|
| قهوة ساخنة | 379 | 4,600.23 | 40.7% |
| قهوة باردة | 222 | 2,692.61 | 23.8% |
| حلا | 153 | 1,854.49 | 16.4% |
| سندويتشات | 116 | 1,402.77 | 12.4% |
| مشروبات أخرى | 61 | 742.90 | 6.6% |
| الإجمالي | 931 | 11,293.00 | 100% |
الأصناف (6) — كل الفروع
| الصنف | كمية | الإجمالي | % |
|---|---|---|---|
| لاتيه | 243 | 2,953.89 | 26.2% |
| آيس لاتيه | 209 | 2,532.07 | 22.4% |
| كابتشينو | 172 | 2,080.35 | 18.4% |
| سبانش لاتيه | 130 | 1,581.02 | 14.0% |
| كرواسون | 102 | 1,242.23 | 11.0% |
| تشيز كيك | 75 | 903.44 | 8.0% |
| الإجمالي | 931 | 11,293.00 | 100% |
الكاشيرز (5) — كل الفروع
عبداللهعلى الشيفت · من 06:48 · آخر طلب قبل 4 دقائق
ريانعلى الشيفت · من 14:10 · آخر طلب قبل دقيقتين
سلطانعلى الشيفت · من 07:05 · آخر طلب قبل 6 دقائق
| الكاشير | الفرع | طلبات | الإجمالي | متوسط طلب | ساعات | مرتجع | ملغى |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عبدالله | الروضة | 84 | 3,004.72 | 35.77 | 6.8 س | 1 · 15.02 | 1 · 9.02 |
| ريان | الروضة | 60 | 2,155.56 | 35.93 | 7.9 س | 1 · 10.78 | 1 · 6.47 |
| مشعل | الروضة | 39 | 1,371.72 | 35.17 | 9.0 س | — | 1 · 4.11 |
| سلطان | القيروان | 80 | 2,761.38 | 34.52 | 6.8 س | 1 · 13.81 | 1 · 8.28 |
| خالد | القيروان | 58 | 1,999.62 | 34.48 | 7.9 س | — | 1 · 6.00 |
| الإجمالي | — | 321 | 11,293.00 | 35.18 | — | — | — |
المصروفات (سحب من الدرج) · 6 عملية · 298.00 — كل الفروع
صافي النقد
كاش المبيعات2,966.08
− سحب من الدرج− 298.00
= صافي النقد2,668.08
| التاريخ | الفرع | الكاشير | السبب | المبلغ | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | الروضة | عبدالله | تموينات | 120.00 | حليب ومستلزمات يومية |
| 2026-09-05 | الروضة | ريان | متنوعة - اذكر البند في الملاحظة | 45.00 | صيانة المطحنة |
| 2026-09-05 | الروضة | عبدالله | مستلزمات تنظيف | 18.00 | مواد تنظيف |
| 2026-09-05 | الروضة | عبدالله | متنوعة - اذكر البند في الملاحظة | 8.00 | أكواب ورقية |
| 2026-09-05 | القيروان | سلطان | تموينات | 95.00 | حليب ومستلزمات يومية |
| 2026-09-05 | القيروان | خالد | مواصلات | 12.00 | توصيل طلبية |
المرتجعات والإلغاءات — كل الفروع
عدد المرتجعات
3
مرتجع
قيمة المرتجعات
56.47
0.50% من المبيعات
عدد الملغى
5
طلب ملغى
قيمة الملغى
33.88
0.30% من المبيعات