س
سبا / صالون النظام السحابي
بيانات تجريبية · 10 أيام
الأربعاء 09-16يوم العمل الحالي
إجمالي المبيعات — الأربعاء · 09-16
10,495.00 SAR
شبكة
6,366.50
60.7%
نقد
3,163.13
في الدرج
تحويل بنكي
965.37
9.2%
إجمالي الخدمات
8,813.02
84٪ من المبيعات
إجمالي المنتجات
1,681.98
16٪ من المبيعات
عميلات جديدات
5
17 عائدة
متوسط العميلة
477.05
SAR / عميلة
المتوقع لو حضر الجميع
11,332.59 محصّل 10,495.00 بانتظار الدفع 837.59 (3 حجز)
طرق الدفع — الأربعاء · 09-16
| الطريقة | الإجمالي | % |
|---|---|---|
| شبكة | 6,366.50 | 60.7% |
| نقد | 3,163.13 | 30.1% |
| تحويل بنكي | 965.37 | 9.2% |
| الإجمالي | 10,495.00 | 100% |
طريقة الحجز — الأربعاء · 09-16
| الطريقة | حجوزات | القيمة | % |
|---|---|---|---|
| حجز مباشر | 7 | 3,135.59 | 29.9% |
| حجز أونلاين | 7 | 3,288.88 | 31.3% |
| حجز متكرر | 6 | 2,424.03 | 23.1% |
| بدون موعد | 4 | 1,646.50 | 15.7% |
| الإجمالي | 24 | 10,495.00 | 100% |
المبيعات اليومية — آخر 10 أيام
10 أياماضغطي على أي عمود لفتح ذلك اليوم
16151413121110090807
الموظفات — الأربعاء · 09-16
لكل موظفة: كم دخّلت، كم عميلة، وكم صنف قدّمت
| الموظفة | التخصص | الإيراد | عميلات | أصناف | ساعات | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نورة | كوافيرة | 2,589.27 | 5 | 12 | 6.8 س | 24.7% |
| ريم | كوافيرة | 2,087.82 | 4 | 10 | 7.6 س | 19.9% |
| لمياء | أخصائية بشرة | 1,637.17 | 4 | 8 | 8.7 س | 15.6% |
| هند | فنية أظافر | 1,804.72 | 4 | 9 | 9.5 س | 17.2% |
| دانة | مكياج | 1,342.19 | 3 | 6 | 9.9 س | 12.8% |
| شهد | مساج | 1,033.83 | 2 | 5 | 7.2 س | 9.9% |
| الإجمالي | — | 10,495.00 | 22 | 50 | — | 100% |
الملغي وعدم الحضور — الأربعاء · 09-16
ملغية
1
≈ 308.13 SAR
ما حضرت
1
≈ 239.31 SAR
إجمالي الضايع
547.44
SAR
نسبة الغياب
8.3٪
من كل المواعيد